Desa Dinoyo

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Dinoyo

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
DENGAN SEMANGAT PERSAUDARAAN, GOTONG ROYONG DAN AKHLAK MULIA GUNA MEWUJUDKAN DESA LANGKAP YANG LUAR BIASA

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dinoyo, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dinoyo, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 734 24,92% 358 12,15% 376 12,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 500 16,97% 0 0,00% 500 16,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 424 14,39% 226 7,67% 198 6,72%
4 PENSIUNAN 37 1,26% 20 0,68% 17 0,58%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 63 2,14% 39 1,32% 24 0,81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,17% 3 0,10% 2 0,07%
8 PERDAGANGAN 100 3,39% 51 1,73% 49 1,66%
9 PETANI/PEKEBUN 45 1,53% 32 1,09% 13 0,44%
10 PETERNAK 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 270 9,16% 202 6,86% 68 2,31%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,20% 5 0,17% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,31% 3 0,10% 6 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 43 1,46% 37 1,26% 6 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 91 3,09% 68 2,31% 23 0,78%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
24 TUKANG CUKUR 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 13 0,44% 13 0,44% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,17% 5 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,27% 4 0,14% 4 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
35 MEKANIK 6 0,20% 6 0,20% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
65 GURU 42 1,43% 15 0,51% 27 0,92%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 32 1,09% 32 1,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 82 2,78% 37 1,26% 45 1,53%
85 PERANGKAT DESA 7 0,24% 6 0,20% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 392 13,31% 276 9,37% 116 3,94%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.946 100,00% 1.460 49,56% 1.486 50,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.946 100,00% 1.460 49,56% 1.486 50,44%
Diperbarui : 25 Februari 2020 21:26:35

Desa

1.460

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.460penduduk

1.486

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.486penduduk

2.946

TOTAL

TOTAL2.946penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Drs. H. ANANG WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

FACHRIZAL ALIEF ADITYA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

WILDAN KHAIYUN NAFI'

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SUKARSONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

FITRI AYU WARDANI

Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

YENI ANDRIANI FRANSISCHA

Tidak Ada di Kantor

Kadus Jasem

HARDI ISWANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

14

Surat

Bulan Lalu

22

Surat

Tahun Ini

335

Surat

Tahun Lalu

457

Surat

Total

2,051

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 167
Kemarin : 280
Total Pengunjung : 126.197
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.116.89.8
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 167
Kemarin : 280
Total Pengunjung : 126.197
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.116.89.8
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Drs. H. ANANG WAHYUDI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FACHRIZAL ALIEF ADITYA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

WILDAN KHAIYUN NAFI'

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUKARSONO

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

FITRI AYU WARDANI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD


Tidak Ada di Kantor

YENI ANDRIANI FRANSISCHA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

HARDI ISWANTO

Kadus Jasem
Tidak Ada di Kantor